강남척척통증의학과 의원
비급여항목
항목 | 금액(원) |
진코발 | 20,000 |
비타민 영양주사 | 10,000 ~ 50,000 |
증식치료 | 30,000 ~ 180,000 |
초음파 | 30,000 |
도수치료[1일당] 30분~ | 50,000 ~ 120,000 |
체외충격파 치료(타수에 따라 차등) | 60,000 ~ |
확대 항목 | 금액(원) |
상해진단서 | [3주이하] 100,000 |
[4주이상 후유장애] ] 150,000 |
진단서,소견서,근로능력평가용진단
| 10,000 |
의무기록사본 복사 / 진료확인서
| 장당 1,000 / 1,000 |
보험사(위임장) 의무기록사본 복사
| 20,000 |
CD copy | 5,000 |
확대 항목 | 금액(원) |
복대 | 10,000 |
손목 wrist brace | 20,000 |
발목 ankle brace | 25,000 |
엄지 thumb brace | 25,000 |
무릎 knee support | 30,000 |
G finger splint | 5,000 |
멀티 finger splint | 10,000 |
팔꿈치 elbow splint | 25,000 |
방수밴드 6x7 | 1,500 |
방수밴드 10x10 | 2,500 |
방수밴드 10x15 | 3,500 |
확대